XYP-15/XYP-17/XYP-19 冲压片机适用于将各种颗粒状原料压制成圆片、还可压制各种几何形状的异型片,适用于小批量生产。
压片时转盘的速度、物料的充填深度、压片厚度均可调节。机上装械缓冲装置可避免过载而引起的机件损坏。机体一侧配有吸粉箱,通过吸粉嘴可吸取机器运转时产生的粉尘,避免粘结堵塞,并可回收原料重新使用。
型 号 | Model | XYP-15 | XYP-17 | XYP-19 |
|
|
|
|
|
冲模数 | Dies (sets) | 15 | 17 | 19 |
|
|
|
|
|
压片压力 | Max. pressure (kN) | 60 | 60 | 60 |
|
|
|
| |
压片直径 Max. dia. of tablet (mm) | 26 | 20 | 13 | |
|
|
|
|
|
充填深度 | Max. depth of fill (mm) | 15 | 15 | 15 |
|
|
|
| |
压片厚度 Max. thickness of tablet (mm) | 6 | 6 | 6 | |
|
|
|
|
|
转盘转速 | Turret speed (r/min) | 20-30 | 22-35 | 22-44 |
|
|
|
|
|
生产能力 | Max. production capacity (tablets/hour) | 27000 | 36000 | 45000 |
|
|
|
|
|
电动机功率 | Motor (kW) | 3 | 2.2 | 2.2 |
|
|
|
|
|
外形尺寸 | Overall dimensions (mm) |
| 760*750*1550 |
|
|
|
|
|
|
外形尺寸 | Overall size (mm) | 570 | 560 | 560 |
|
|
|
|
|
价 格 | Price |
| 26000 |
|
|
|
|
|
|